Promotie
LIMIT LIDDTE216 €237,09
PANASONIC TX65MZ800E €1681,98
PANASONIC TX43LX810E €567,72
LIMIT 52-13273DC €93,91
SAMSUNG UE50U8092 €336,75
SAMSUNG UE50U8092 - TV Led UHD/4k 49" tot 60"
Bestellen
Prijs incl 21% BTW en bijdrages.
Recupel (€ 5,00 incl.) Totaal: € 336,75
Advies Prijs € 499,00
Samsung UE50U8092FU 50" (127cm) 4K Ultra HD Smart TV HDR
Productinformatie
50 inch - 4K UHD - Crystal Processor 4K - HDR - Tizen Smart TV
De Samsung UE50U8092FU is een stijlvolle 50 inch 4K UHD Smart TV die haarscherpe beelden en levendige kleuren combineert met slimme functies. Dankzij de Crystal Processor 4K, HDR en het Samsung Tizen OS geniet je van een vloeiende kijkervaring en directe toegang tot je favoriete streamingdiensten. Ideaal voor films, sport en gaming.
De Samsung UE50U8092FU is een moderne 50 inch Crystal UHD 4K Smart TV die een uitstekende beeldkwaliteit combineert met slimme functies en een elegant, slank ontwerp. Dankzij de 4K Ultra HD-resolutie geniet je van vier keer meer detail dan bij Full HD, waardoor films, series, sportwedstrijden en games indrukwekkend scherp worden weergegeven.
De krachtige Crystal Processor 4K optimaliseert elk beeld automatisch. Zowel oudere HD-content als 4K-beelden worden opgeschaald en verbeterd, zodat kleuren levendiger zijn, details scherper worden weergegeven en bewegingen vloeiender verlopen. Hierdoor geniet je steeds van een optimale beeldkwaliteit, ongeacht de bron.
Met ondersteuning voor HDR (High Dynamic Range) worden zowel donkere als heldere scènes natuurgetrouw weergegeven. Je ziet meer details in schaduwen en lichte partijen, waardoor films en series een realistischer en dynamischer karakter krijgen.
De televisie draait op het gebruiksvriendelijke Tizen Smart TV-platform. Hiermee krijg je snel toegang tot populaire streamingdiensten zoals Netflix, Disney+, YouTube, Prime Video en vele andere apps. Dankzij de overzichtelijke interface navigeer je moeiteloos door alle functies en schakel je snel tussen je favoriete entertainment.
Ook gamers profiteren van een aangename spelervaring dankzij Auto Low Latency Mode (ALLM). Deze functie vermindert de invoervertraging automatisch wanneer een spelconsole wordt aangesloten, waardoor de bediening sneller en directer aanvoelt.
Het slanke ontwerp met smalle schermranden zorgt ervoor dat alle aandacht naar het beeld gaat en maakt de televisie een stijlvolle aanvulling op elk interieur. Dankzij meerdere HDMI- en USB-aansluitingen sluit je eenvoudig een soundbar, spelconsole, Blu-ray-speler of andere randapparatuur aan.
Met zijn heldere 4K-beeldkwaliteit, slimme functies, snelle Smart TV-platform en elegante design is de Samsung UE50U8092FU een uitstekende keuze voor wie een moderne televisie zoekt voor dagelijks entertainment, streaming en gaming.
Specificaties
| EAN | 8806097068563 |
|---|---|
| Gewicht | 8.6 kg |
| Hoogte | 69.51 cm |
| Breedte | 111.08 cm |
| Diepte | 7.64 cm |
| Energieklasse | G |
| Object Tracking Sound+ (OTS+) | Ja |
| DVD player | Nee |
| Gewicht verpakking | 12 kg |
| Hoogte verpakking | 743 mm |
| Diepte van de standaard | 19,9 cm |
| Diepte verpakking | 127 mm |
| Werkt met Samsung Bixby | Ja |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Breedte van de standaard | 74,7 cm |
| Breedte verpakking | 1228 mm |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Ja |
| Stand kleur | Zwart |
| Type standaard | Onderstel met poten |
| Energiezuinige modus | Ja |
| Schermdiameter in centimeters | 125 cm |
| Beschrijvend element audio-voorselectie | Ja |
| Adaptief geluid | Ja |
| Type schermrand | 3 zonder rand |
| Dunne muurbevestigingssteun | Ja |
| Plug and play | Ja |
| SmartThings app ondersteuning | Ja |
| Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Samsung-technologieën (AV/TV) | 4K Upscaling, Q-Symphony, Samsung Knox |
| Jaarlijks energieverbruik | 151 kWu |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)-versie | 2.0.4 |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
| Spelkenmerken | Auto Low Latency-modus (ALLM), HGiG, Variabele vernieuwingsfrequentie (VRR) |
| Introductie jaar | 2025 |
| On Screen Display (OSD)-talen | Multi |
| Aantal On Screen Display-talen | 27 |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Formaat digitaal signaal | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Soort tuner | Analoog & digitaal |
| Gewicht (zonder voet) | 8,3 kg |
| Hoogte (zonder voet ) | 643,8 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 76,4 mm |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Breedte ( zonder voet ) | 1110,8 mm |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| Gewicht (met standaard) | 8,6 kg |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 695,1 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 199 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 1110,8 mm |
| Webbrowser | Ja |
| Motion interpolation technologie | Motion Xcelerator |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 50 Hz |
| Gemiddeld vermogen | 20 W |
| Audio-uitgangskanalen | 2.0 kanalen |
| Ondersteunde video-modi | 2160p |
| Ondersteunde grafische resoluties | 3840 x 2160 |
| Automatische helderheidscontrole | Ja |
| Apple AirPlay 2-ondersteuning | Ja |
| Sound-mirroring | Ja |
| Elektronische TV-gids | Ja |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 112 kWu |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 69 kWu |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Inclusief besturingssysteem | Tizen |
| Display technologie | LED |
| Internet TV | Ja |
| Afstandsbediening | TM2240A |
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Stemgids | Ja |
| Vermogensverbruik (max) | 120 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Soort bediening | Afstandsbediening |
| Stroomverbruik (typisch) | 69 W |
| Paneelmontage-interface | 200 x 200 mm |
| VESA-montage | Ja |
| Bureaustandaard | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Beeldverwerkingstechnologie | Samsung Contrast Enhancer, Samsung Mega Contrast |
| Dimtechnologie voor achtergrondverlichting | UHD Dimming |
| TV-sleutel (key) ondersteuning | Ja |
| AI Upscale | Ja |
| Eco-sensor | Ja |
| Versie Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Common interface (CI) | Ja |
| Aantal RF-poorten | 1 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| PC-ingang (D-Sub) | Nee |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 3 |
| Kleur van het product | Zwart |
| Wifi | Ja |
| Smart TV | Ja |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Beeldschermdiagonaal | 127 cm (50") |
Documenten
Vergelijkbare producten
-
LG 55UA73006LA
ONZE PRIJS € 382,41
Toevoegen Details -
HISENSE 55U6NQ
ONZE PRIJS € 417,89
Toevoegen Details -
TCL 55P8K
ONZE PRIJS € 526,10
Toevoegen Details
Klantenarea
Log in of registreer jezelf.
Interessante informatie
Electrohouse
Dank u ons per Tel +32470/679051 of per mail te sturen voor u afhaling. Info@electrohouse.be
OM MEER VEILIGHEID HET EXACTE ADRES VOOR AFHALEN WORDT MEEGEDEELD WANNEER DE BESTELLING WORDT GEPLAATST
Tel: +32470 67 90 51
Top Producten
- FRIFRI T948 Accessoires Friteuse
- AEG LR76U964 Lessiveuse = 1600 Tm
- KRUPS FDD95D10 Gaufrier
- MAGIMIX 11680B Sorbetiere
- AEG LR73R862 Lessiveuse = 1600 Tm
- AEG LR87UC966 Lessiveuse = 1600 Tm
- FRITEL 142352 Acc. Moules Gaufre
- SIEMENS WQ46B2C4F... Séchoir pompe à chal
- BOSCH WQB246C4FG Séchoir pompe à chal
- AEG RKB333E2DW Frigo Armoire Cooler
