Promotie
AEG TR78432B €549,21
TCL 55P8K €526,10
TCL FF0924WA2 €321,61
TCL FF1124SA2 €408,44
AEG TO64IA0AIT €517,49
BEKO RDSA240K40WN - Koelkast dubbele deur
Bestellen
Prijs incl 21% BTW en bijdrages.
Recupel (€ 9,99 incl.) Totaal: € 350,63
Advies Prijs € 409,99
Beko RDSA240K40WN Vrijstaand 223 l Wit
Productinformatie
BEKO RDSA240K40WN Koelkast
Beko RDSA240K40WN. Totale nettocapaciteit: 223 l. Deurscharnieren: Rechts. Klimaatklasse: SN-ST, Geluidsniveau: 37 dB. Nettocapaciteit koelkast: 177 l, Koelkast binnenverlichting, Aantal planken koelkast: 2, Aantal groente lades: 1. Nettocapaciteit vriezer: 46 l, Vriescapaciteit: 2,1 kg/24u. Energie-efficiëntieklasse: E, Jaarlijks energieverbruik: 183 kWu. Kleur van het product: Wit
Specificaties
| EAN | 8690842608025 |
|---|---|
| Gewicht | 44 kg |
| Energieklasse | E |
| Elektronische regeling | Nee |
| Gewicht verpakking | 48,2 kg |
| Hoogte verpakking | 1524 mm |
| Diepte verpakking | 600 mm |
| Breedte verpakking | 575 mm |
| Aantal deuren | 2 deur(en) |
| Ventilatie | Nee |
| Garantieperiode | 2 jaar |
| Verzonken handgreep(en) | Ja |
| Aantal compressoren | 1 |
| Vakantie functie | Nee |
| Super Cool functie | Nee |
| Ijsblokjeshouder | Ja |
| Stroomgebruik per dag | 0,501 kWh/24u |
| Plankmateriaal | Glas |
| Verstelbare plateaus | Ja |
| Anti - bacterieel compartiment | Nee |
| Koelend medium | R600a |
| Snelvriesfunctie | Nee |
| Deur open alarm | Nee |
| Ingebouwd display | Nee |
| Stroom | 0,7 A |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| Eierenrekje | Ja |
| Koelkastdeurvakken | 3 |
| Aantal planken vriezer | 1 |
| Vers zone compartiment | Nee |
| Middelste compartiment | Nee |
| Aantal groente lades | 1 |
| Draairichting deur verwisselbaar | Ja |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Aantal planken koelkast | 2 |
| Type watervoorziening | Niet ondersteund |
| Water dispenser | Nee |
| Automatische ontdooiing ( diepvries ) | Nee |
| Multi-luchtwegsysteem (koelkast) | Nee |
| No Frost (vriezer) | Nee |
| Automatisch ontdooien (koelkast) | Ja |
| Geluidsniveau | 37 dB |
| No Frost (koelkast) | Nee |
| Aantal sterren | 4* |
| Geluidsemissieklasse | C |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 13 uur |
| Maximale temperatuur (in bedrijf) | 38 °C |
| Minimum operationele temperatuur | 10 °C |
| Soort lamp | LED |
| Klimaatklasse | SN-ST |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Vriescapaciteit | 2,1 kg/24u |
| Totale brutocapaciteit | 240 l |
| Koelsysteem | Statisch |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 100 |
| Jaarlijks energieverbruik | 183 kWu |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Hoogte | 1465 mm |
| Diepte | 574 mm |
| Breedte | 540 mm |
| Kleur van het product | Wit |
| Nettocapaciteit vriezer | 46 l |
| Vriezer positie | Boven |
| Nettocapaciteit koelkast | 177 l |
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| Totale nettocapaciteit | 223 l |
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
Documenten
Vergelijkbare producten
-
AEG RDB424E1AW
ONZE PRIJS € 386,93
Toevoegen Details -
WHIRLPOOL W55T0412W
ONZE PRIJS € 417,43
Toevoegen Details -
LIMIT LIDDTE216
ONZE PRIJS € 237,09
Toevoegen Details
Klantenarea
Log in of registreer jezelf.
Interessante informatie
Electrohouse
Dank u ons per Tel +32470/679051 of per mail te sturen voor u afhaling. Info@electrohouse.be
OM MEER VEILIGHEID HET EXACTE ADRES VOOR AFHALEN WORDT MEEGEDEELD WANNEER DE BESTELLING WORDT GEPLAATST
Tel: +32470 67 90 51
Top Producten
- FRIFRI T948 Accessoires Friteuse
- AEG LR76U964 Lessiveuse = 1600 Tm
- KRUPS FDD95D10 Gaufrier
- MAGIMIX 11680B Sorbetiere
- AEG LR73R862 Lessiveuse = 1600 Tm
- AEG LR87UC966 Lessiveuse = 1600 Tm
- FRITEL 142352 Acc. Moules Gaufre
- SIEMENS WQ46B2C4F... Séchoir pompe à chal
- BOSCH WQB246C4FG Séchoir pompe à chal
- AEG RKB333E2DW Frigo Armoire Cooler
