Promotie
AEG TR78432B €549,21
TOSHIBA 50UA2D63DG €424,45
SAMSUNG DV9UDG52A0AHEN €627,08
PHILIPS STH3010/30 €33,13
AEG RTB411E1AW €297,49
BEKO BSSA210K4SN - Geîntegreerde Koelkast Freezer
Bestellen
Prijs incl 21% BTW en bijdrages.
Recupel (€ 9,99 incl.) Totaal: € 436,13
Advies Prijs € 589,99
Beko BSSA210K4SN combi-koelkast Ingebouwd 175 l Wit
Productinformatie
BEKO BSSA210K4SN
Beko BSSA210K4SN. Apparaatplaatsing: Ingebouwd, Kleur van het product: Wit, Deurscharnieren: Rechts. Totale nettocapaciteit: 175 l, Klimaatklasse: SN-ST, Geluidsemissieklasse: B. Nettocapaciteit koelkast: 156 l, Soort lamp: LED. Vriezer positie: Boven, Nettocapaciteit vriezer: 19 l, Vriescapaciteit: 2 kg/24u. Energie-efficiëntieklasse: E, Jaarlijks energieverbruik: 152 kWu, Energie-efficiëntieschaal: A tot G
Specificaties
| EAN | 8690842487002 |
|---|---|
| Gewicht | 38.5 kg |
| Energieklasse | E |
| Elektronische regeling | Nee |
| Maximale temperatuur (in bedrijf) | 38 °C |
| Minimum operationele temperatuur | 10 °C |
| Gewicht verpakking | 42,2 kg |
| Hoogte verpakking | 1290 mm |
| Diepte verpakking | 600 mm |
| Breedte verpakking | 575 mm |
| Super Cool functie | Nee |
| Aantal deuren | 1 deur(en) |
| Vakantie functie | Nee |
| Koelsysteem | Statisch |
| Ventilatie | Nee |
| Garantieperiode | 2 jaar |
| Type watervoorziening | Niet ondersteund |
| Installatie compartiment hoogte | 121,8 cm |
| Water dispenser | Nee |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Installatie compartiment diepte | 55,5 cm |
| Vers zone compartiment | Nee |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| Installatie compartiment breedte | 56 cm |
| Anti - bacterieel compartiment | Nee |
| Jaarlijks energieverbruik | 152 kWu |
| Stroomgebruik per dag | 0,416 kWh/24u |
| Aantal compressoren | 1 |
| Snelvriesfunctie | Nee |
| Eierenrekje | Ja |
| Hoogte | 1215 mm |
| Plankmateriaal | Glas |
| Verzonken handgreep(en) | Ja |
| Aantal groente lades | 1 |
| Diepte | 545 mm |
| Geluidsniveau | 35 dB |
| Aantal planken koelkast | 4 |
| Deur open alarm | Nee |
| Breedte | 540 mm |
| Geluidsemissieklasse | B |
| Automatische ontdooiing ( diepvries ) | Nee |
| Multi-luchtwegsysteem (koelkast) | Nee |
| No Frost (vriezer) | Nee |
| Automatisch ontdooien (koelkast) | Nee |
| Ingebouwd display | Nee |
| No Frost (koelkast) | Nee |
| Aantal sterren | 4* |
| Soort lamp | LED |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 13 uur |
| Klimaatklasse | SN-ST |
| Totale brutocapaciteit | 210 l |
| Vriescapaciteit | 2 kg/24u |
| Draairichting deur verwisselbaar | Ja |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 100 |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Nettocapaciteit vriezer | 19 l |
| Vriezer positie | Boven |
| Nettocapaciteit koelkast | 156 l |
| Kleur van het product | Wit |
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| Totale nettocapaciteit | 175 l |
| Apparaatplaatsing | Ingebouwd |
Documenten
Vergelijkbare producten
-
AEG TSF5O12EF
ONZE PRIJS € 558,15
Toevoegen Details -
WHIRLPOOL ARG10472SF2
ONZE PRIJS € 728,68
Toevoegen Details -
BOSCH KIL42ADD1
ONZE PRIJS € 1006,65
Toevoegen Details
Klantenarea
Log in of registreer jezelf.
Interessante informatie
Electrohouse
Dank u ons per Tel +32470/679051 of per mail te sturen voor u afhaling. Info@electrohouse.be
OM MEER VEILIGHEID HET EXACTE ADRES VOOR AFHALEN WORDT MEEGEDEELD WANNEER DE BESTELLING WORDT GEPLAATST
Tel: +32470 67 90 51
Top Producten
- FRIFRI T948 Accessoires Friteuse
- AEG LR76U964 Lessiveuse = 1600 Tm
- KRUPS FDD95D10 Gaufrier
- MAGIMIX 11680B Sorbetiere
- AEG LR73R862 Lessiveuse = 1600 Tm
- AEG LR87UC966 Lessiveuse = 1600 Tm
- FRITEL 142352 Acc. Moules Gaufre
- SIEMENS WQ46B2C4F... Séchoir pompe à chal
- BOSCH WQB246C4FG Séchoir pompe à chal
- AEG RKB333E2DW Frigo Armoire Cooler
