Promotion
SAMSUNG DV9UDG52A0AHEN €627,08
TCL FF0924WA2 €321,61
PANASONIC TX65MZ800E €1681,98
TOSHIBA 50UA2D63DG €424,45
TCL 55P8K €526,10
TCL S45HE 2.0 - Haut-parleur
Ordre
Prix Tvac et contributions.
Recupel (€ 0,30 incl.) , Bebat (€ 0,12 incl.) Total: € 83,25
Prix conseillé € 129,99
TCL S S45H Titane 2.0 canaux 50 W
Informations produit
TCL S45HE 2.0
TCL S S45H. Canaux de sortie audio: 2.0 canaux, Puissance évaluée de RMS: 50 W, Décodeurs audio intégrés: DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby MAT, Dolby Surround, Dolby TrueHD. Puissance RMS du haut-parleur Soundbar: 40 W. Emplacement du subwoofer: Intégré. Couleur du produit: Titane, Nom de la couleur: Dark titanium, Type d'écran: LED. Technologie de connectivité: Avec fil &sans fil, Codec Bluetooth: A2DP, AVRCP, SBC
Caractéristiques
| EAN | 8720568106021 |
|---|---|
| Poids | 2 kg |
| Hauteur | 6 cm |
| Largeur | 81 cm |
| Profondeur | 9.8 cm |
| Période de garantie | 2 année(s) |
| Nombre de palettes par camion | 33 pièce(s) |
| Quantité par camion | 1650 pièce(s) |
| Produit par casier principal (externe) | 1 pièce(s) |
| Poids brut du casier principal (externe) | 3,07 kg |
| Carte de garantie | Oui |
| Hauteur du casier principal (externe) | 150 mm |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Longueur du casier principal (externe) | 163 mm |
| Pays d'origine | Pays-Bas |
| Piles fournies | Oui |
| Largeur du casier principal (externe) | 925 mm |
| Produits par palette | 50 pièce(s) |
| Poids net de la palette | 168,5 kg |
| Poids brut de la palette | 168,5 kg |
| Hauteur brute de la palette | 179,3 cm |
| Longueur brute de la palette | 80 cm |
| Largeur brute de la palette | 120 cm |
| Type d'emballage | Carton |
| Poids du paquet | 3,07 kg |
| Hauteur du colis | 150 mm |
| Profondeur du colis | 163 mm |
| Entrée DC | Oui |
| Largeur du colis | 925 mm |
| Niveau de pression sonore | 96 dB |
| Montage mural | Oui |
| Technologie de la batterie de télécommande | Alcaline |
| Télécommande fournie | Oui |
| Puissance de crête en sortie (PMPO) | 100 W |
| Emplacement du subwoofer | Intégré |
| Type de bandes supportées | Non pris en charge |
| Surround virtuel | Oui |
| support smartphone à distance | Oui |
| Câble d'alimentation détachable | Oui |
| Compatibilité 3D | Oui |
| Format vidéo pris en charge | Non pris en charge |
| Entrée audio analogique | 0 |
| Hauteur nette de palette | 179,3 cm |
| Profondeur nette de palette | 80 cm |
| Largeur nette de palette | 120 cm |
| Entrée AUX | Non |
| Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Poids de la batterie | 15 g |
| Longueur du câble | 1,5 m |
| Câbles inclus | Secteur |
| crochets d'élévation inclus | Oui |
| Poids net du carton principal | 3,07 kg |
| Poids du haut-parleur avant | 2,05 kg |
| Certifié DLNA (Digital Living New-York Alliance) | Non |
| Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel) | Oui |
| Canal de retour audio amélioré (eARC) | Oui |
| Consommation électrique typique | 38 W |
| Modes de l'équaliseur | Film, Musique, TV |
| Égaliseur | Oui |
| Contrôle du mode de la barre de son | Oui |
| TV Sound Share | Oui |
| Entrée audio numérique optique | 1 |
| RJ-45 Nombre de ports | 0 |
| Poids du Subwoofer | 0 g |
| Décodeurs audio intégrés | DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby MAT, Dolby Surround, Dolby TrueHD |
| Kit de montage mural | Oui |
| Nombre de satellites | 0 |
| Récepteur inclus | Oui |
| Sortie audio numérique coaxiale | 0 |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Audio numérique coaxial intégré | 0 |
| Type de lecteur de disque optique | Non inclus |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Poids du Soundbar | 2,05 kg |
| Connecteur audio (L,R) intégré | 0 |
| Entrée vidéo composite | 0 |
| Puissance RMS du haut-parleur Soundbar | 40 W |
| Minuterie de mise en sommeil | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Port USB | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 50 W |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Coupure automatique de l'alimentation | Oui |
| Mise sous tension rapide | Oui |
| Version HDMI | 2.1 |
| Nombre de sorties HDMI | 0 |
| Entrée HDMI | 1 |
| Canaux de sortie audio | 2.0 canaux |
| Mode nuit | Oui |
| Chromecast intégré | Non |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Contrôle d'électronique grand publique (CEC) | T-link |
| Spotify Connect | Non |
| Formats audio pris en charge | FLAC, MP3, WAV, WMA |
| Prise en charge d’Apple AirPlay 2 | Non |
| Lecture via USB direct | Oui |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
| Type d'écran | LED |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Nombre de produits inclus | 1 pièce(s) |
| Écran integré | Oui |
| Radio FM | Non |
| Nom de la couleur | Dark titanium |
| Couleur du produit | Titane |
| Ethernet/LAN | Non |
| Wifi | Non |
| Compatible Wi-Fi | Non |
| Codec Bluetooth | A2DP, AVRCP, SBC |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Bluetooth | Oui |
| Caisson de basse inclus | Oui |
| Technologie de connectivité | Avec fil &sans fil |
Documents
Produits similaires
-
PANASONIC SCHTB250EGK
NOTRE PRIX € 172,13
Ajouter Détails
Zone client
Se connecter ou Vous enregistrer.
Informations
Electrohouse
Pour les enlèvements, merci de nous tel +32 470/679051 ou un mail a info@electrohouse.be
PAR SOUCIS DE SECURITE L ADRESSE PRECISE POUR LES ENLEVEMENTS EST COMMUNIQUE LORS DE LA COMMANDE
Tel: +32470 67 90 51
Top Produits
- FRIFRI T948 Accessoires Friteuse
- AEG LR76U964 Lessiveuse = 1600 Tm
- KRUPS FDD95D10 Gaufrier
- MAGIMIX 11680B Sorbetiere
- AEG LR73R862 Lessiveuse = 1600 Tm
- AEG LR87UC966 Lessiveuse = 1600 Tm
- FRITEL 142352 Acc. Moules Gaufre
- SIEMENS WQ46B2C4F... Séchoir pompe à chal
- BOSCH WQB246C4FG Séchoir pompe à chal
- AEG RKB333E2DW Frigo Armoire Cooler
